 
             同等学力人员申请硕士学位
| 信息 类型 | 序号 | 字段名称 | 汉字名称 | 类型 | 长度 | 说明 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 个人 基本 信息 | 1 | XM | 姓名 | C | 40 | 与学位证书上姓名一致。 | 
| 2 | XMPY | 姓名拼音 | C | 60 | 填写姓名汉语拼音,来华留学生填写护照上 的英文姓名。 | |
| 3 | XBM | 性别码# | C | 1 | 参见代码表 3.1.1 GB/T2261- 1981《人的性别 代码》。 | |
| 
 4 | 
 GBM | 国家或地区码# | 
 C | 
 3 | 参见代码表 3.1.2 GB/T2659-2000《世界各国 和地区名称代码》。港澳台人士填写所在地 区,华侨填写“ 中国”(代码“156”)。 | |
| 
 5 | 
 MZM | 民族码# | 
 C | 
 2 | 参见代码表 3.1.3 GB/T3304- 1991《中国各民 族名称罗马字母拼写法和代码》,来华留学生 不填写。 | |
| 6 | ZZMMM | 政治面貌码# | C | 2 | 参见代码表 3.1.4 GB/T4762- 1984《政治面貌 代码》,仅限中国大陆人士填写。 | |
| 7 | CSRQ | 出生日期 | C | 8 | 格式: CCYYMMDD(例如 19810422),填写 与身份证件上一致的出生日期。 | |
| 8 | ZJLXM | 身份证件类型 码# | C | 2 | 参见代码表 3.2.1《身份证件类型代码》。 | |
| 9 | ZJHM | 身份证件号码 | C | 18 | 与“身份证件类型”相对应的证件号码。 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 学业 和 学位 授予 信息 | 10 | XWSYDWM | 学位授予单位 码# | C | 5 | 参见代码表 3.2.3 《高等学校及科研机构代 码》。 | 
| 
 11 | 
 XZXM | 学位授予单位 校长(院长、所 长)姓名 | 
 C | 
 40 | 必须与学位证书信息一致。 | |
| 12 | ZXXM | 学位评定委员 会主席姓名 | C | 40 | 必须与学位证书信息一致。 | |
| 13 | XWLBM | 学位类别码# | C | 5 | 参见代码表 3.2.4《学位类别代码》。 | |
| 14 | SQXWXSLB M | 申请学位学生 类别码# | C | 1 | 参见代码表 3.2.19《同等学力人员申请硕士学 位学生类别代码》。 | |
| 15 | YJXKSY | 是否按一级学 科授予 | C | 2 | 填写“是”或“否”。 | |
| 
 
 16 | 
 
 ZYDM | 
 
 专业代码# | 
 
 C | 
 
 6 | 参见代码表 3.2.6《学术学位授予信息采集学 科代码标准》。按一级学科授予学位的, 此 处填写一级学科代码;按二级学科授予学位 的,填写二级学科代码; 自设二级学科或交 叉学科授予学位,填写自设学科所对应一级 学科代码。 | |
| 17 | ZSZYDM | 自设专业代码# | C | 6 | 按自设二级学科授予学位时填写已在国务院 学位办备案的自设专业代码。 | |
| 18 | SQXWNY | 申请学位年月 | C | 6 | ||
| 19 | SQH | 申请学位编号 | C | 20 | ||
| 
 
 20 | 
 
 KSH | 
 
 考生号 | 
 
 C | 
 
 20 | 高等学校教师或中等职业学校教师在职攻读 硕士学位者填写被录取年份下发的在职人员 攻读硕士学位入学考试全国联考 14 位成绩单 编号。 其他同等学力人员申请硕士学位者填 写同等学力人员申请硕士学位外国语水平全 国统一考试合格(证)编号。 | |
| 21 | ZHHGBH | 综合考试合格 编号 | C | 20 | 填写同等学力人员申请硕士学位学科综合水 平全国统一考试合格(证) 编号。高等学校 | 
| 信息 类型 | 序号 | 字段名称 | 汉字名称 | 类型 | 长度 | 说明 | |
| 教师或中等职业学校教师在职攻读硕士学位 者不填写。 | |||||||
| 22 | DSXM | 导师姓名 | C | 40 | 填写一位导师姓名。 | ||
| 23 | HXWRQ | 获学位日期 | C | 8 | 格式为 CCYYMMDD(如 20090621),与学 位证书上的学位授予日期一致。 | ||
| 24 | XWZSBH | 学位证书编号 | C | 17 | |||
| 25 | JYBH | 决议编 号(文 号) | C | 120 | 学位授予单位学位评定委员会做出授予学位 的决议编号或文号, 与报送决议一致。 | ||
| 
 学位 论文 信息 | 26 | LWTM | 论文题目 | C | 120 | 填写学位论文题目。 | |
| 27 | LWGJC | 论文关键词 | C | 120 | 3-5 个关键词,每个关键词之间用“ ,”隔开。 | ||
| 28 | LWLXM | 论文类型码# | C | 2 | 参见代码表 3.2.9《论文类型代码》。 | ||
| 29 | LWXTLYM | 论文选题来源 码# | C | 2 | 参见代码表 3.2.10《论文选题来源代码》。 | ||
| 
 
 前置 学位 信息 | 30 | QZXWM | 前置学位码# | C | 5 | 参见代码表 3.2.4《学位类别代码》。 | |
| 31 | HQZXWNY | 获前置学位年 月 | C | 6 | 格式: CCYYMM(例如 200606)。 | 无前置 学 位 时,此 两项不 填写。 | |
| 
 32 | 
 QZXWDWM | 
 前置学位授予 单位码# | 
 C | 
 5 | 参见代码表 3.2.3 《高等学校及科 研机构代码》,如果前置学位授予 单位已撤销,统一填写“99998”;境 外教育机构统一填写“99999”。 | ||
| 
 同等 学力 人员 工作 信息 | 33 | GZDW | 工作单位 | C | 60 | ||
| 34 | GZDWXZM | 工作单位性质 类别码# | C | 2 | 参考代码表 3.2.12《工作单位性质类别代码》。 | ||
| 35 | ZCJBM | 申请人专业技 术职务级别码# | C | 1 | 参见代码表 3.2.14《专业技术职务级别代码》。 | ||
| 36 | ZWJBM | 申请人行政职 务级别码# | C | 2 | 参见代码表 3.2.15《干部职务级别代码》。 | ||
| 
 联系 方式 信息 | 37 | DZYX | 电子邮箱 | C | 60 | 格式: *****@***** | |
| 38 | QQHM | QQ 号码 | C | 20 | |||
| 39 | WXZH | 微信账号 | C | 30 | |||
| 其他 信息 | 40 | ZP | 照片文件名称 | C | 40 | 电子版照片必须与证书照片一致,且文件名 不得重复。 | |
| 41 | BZ | 备注 | C | 160 | 其他未尽事项。 | ||
附件5:学位授予信息年报数据结构及代码手册(2018版).pdf
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。